Расписание поездов Владивосток Город — Чита-2
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
001Э "Россия" | Владивосток → Чита-2 → Москва Ярославская | 16:18 Владивосток | 02:43 +2 дня Чита-2 | 2д 10ч | Плац ~ 4 762р. Купе ~ 4 847р. | |
007Н | Владивосток → Чита-2 → Омск | 14:23 Владивосток | 22:28 +2 дня Чита-2 | 2д 8ч | Плац ~ 4 680р. Купе ~ 4 847р. Люкс ~ 15 510р. | |
061Щ | Владивосток → Чита-2 → Москва Ярославская | 11:50 Владивосток | 17:15 +2 дня Чита-2 | 2д 5ч | Плац ~ 4 907р. Купе ~ 4 847р. Люкс ~ 15 455р. | |
061М | Владивосток → Чита-2 → Москва Ярославская | 11:50 Владивосток | 17:15 +2 дня Чита-2 | 2д 5ч | Плац ~ 4 762р. Купе ~ 4 847р. Люкс ~ 18 054р. | |
011Й | Владивосток → Чита-2 → Самара | 14:23 Владивосток | 22:28 +2 дня Чита-2 | 2д 8ч | Плац ~ 5 154р. Купе ~ 4 847р. |
Расписание поездов Чита-2 — Хабаровск
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Чита-2 → Хабаровск-1 → Владивосток | 12:07 Чита-2 | 08:33 +1 день Хабаровск-1 | 1д 20ч | Плац ~ 3 957р. Купе ~ 4 020р. | |
008Н | Омск → Чита-2 → Хабаровск-1 → Владивосток | 22:59 Чита-2 | 18:26 +1 день Хабаровск-1 | 1д 19ч | Плац ~ 3 889р. Купе ~ 4 020р. Люкс ~ 13 554р. | |
062М | Москва Ярославская → Чита-2 → Хабаровск-1 → Владивосток | 20:05 Чита-2 | 11:59 +1 день Хабаровск-1 | 1д 16ч | Плац ~ 3 957р. Купе ~ 4 020р. Люкс ~ 13 084р. | |
012Й | Самара → Чита-2 → Хабаровск-1 → Владивосток | 22:59 Чита-2 | 18:26 +1 день Хабаровск-1 | 1д 19ч | Плац ~ 3 889р. Купе ~ 4 020р. Люкс ~ 13 756р. | |
062Щ | Москва Ярославская → Чита-2 → Хабаровск-1 → Владивосток | 20:05 Чита-2 | 11:59 +1 день Хабаровск-1 | 1д 16ч | Плац ~ 3 957р. Купе ~ 4 020р. Люкс ~ 11 807р. |
Расписание поездов Чита-2 — Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
001Э "Россия" | Владивосток → Чита-2 → Москва Ярославская | 03:19 Чита-2 | 11:13 +4 дня Москва Ярославская | 4д 8ч | Плац ~ 7 571р. Купе ~ 7 721р. | |
061Щ | Владивосток → Чита-2 → Москва Ярославская | 17:56 Чита-2 | 13:58 +3 дня Москва Ярославская | 3д 20ч | Плац ~ 7 912р. Купе ~ 7 721р. Люкс ~ 26 388р. | |
069Ч | Чита-2 → Москва Ярославская | 14:53 Чита-2 | 04:56 +4 дня Москва Ярославская | 4д 14ч | Плац ~ 7 571р. Купе ~ 7 721р. | |
061М | Владивосток → Чита-2 → Москва Ярославская | 17:56 Чита-2 | 13:58 +3 дня Москва Ярославская | 3д 20ч | Плац ~ 7 571р. Купе ~ 7 721р. Люкс ~ 24 793р. |
Расписание поездов Москва — Чита-2
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Чита-2 → Владивосток | 00:35 Москва Ярославская | 11:31 +4 дня Чита-2 | 4д 11ч | Плац ~ 7 571р. Купе ~ 7 721р. | |
070Ч | Москва Ярославская → Чита-2 | 13:50 Москва Ярославская | 00:14 +4 дня Чита-2 | 4д 10ч | Плац ~ 7 571р. Купе ~ 7 567р. | |
062М | Москва Ярославская → Чита-2 → Владивосток | 23:45 Москва Ярославская | 19:29 +3 дня Чита-2 | 3д 20ч | Плац ~ 7 571р. Купе ~ 7 721р. Люкс ~ 24 793р. | |
062Щ | Москва Ярославская → Чита-2 → Владивосток | 23:45 Москва Ярославская | 19:15 +3 дня Чита-2 | 3д 19ч | Плац ~ 7 571р. Купе ~ 7 721р. Люкс ~ 24 793р. |