Страницы, как и сам сайт находятся на стадии разработки, поэтому все данные — демонстрационные!
Расписание поездов Владивосток Город — Чита-2
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Чита-2 → Москва Ярославская | 15:25 | 02:30 +3 | 2 д. 11 ч. | Плацкарт 8 302 Купе 7 354 | Выбрать дату |
007Н | Владивосток → Чита-2 → Новосибирск-Главный | 14:28 | 22:09 +2 | 2 д. 7 ч. | Плацкарт 6 775 Купе 12 008 Люкс 19 856 | Выбрать дату |
061Щ | Владивосток → Чита-2 → Москва Ярославская | 11:50 | 17:15 +2 | 2 д. 5 ч. | Плацкарт 8 302 Купе 11 293 Люкс 26 355 | Выбрать дату |
061М | Владивосток → Чита-2 → Москва Ярославская | 11:50 | 17:15 +2 | 2 д. 5 ч. | Плацкарт 8 302 Купе 11 293 Люкс 26 355 | Выбрать дату |
Расписание поездов Чита-2 — Хабаровск
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Чита-2 → Хабаровск-1 → Владивосток | 12:19 | 08:35 +2 | 1 д. 20 ч. | Плацкарт 6 397 Купе 6 666 | Выбрать дату |
008Н | Новосибирск-Главный → Чита-2 → Хабаровск-1 → Владивосток | 23:21 | 18:32 +2 | 1 д. 19 ч. | Плацкарт 5 682 Купе 6 829 Люкс 22 105 | Выбрать дату |
062М | Москва Ярославская → Чита-2 → Хабаровск-1 → Владивосток | 20:14 | 13:27 +2 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 5 682 Купе 9 512 Люкс 23 065 | Выбрать дату |
062Щ | Москва Ярославская → Чита-2 → Хабаровск-1 → Владивосток | 20:14 | 13:27 +2 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 5 682 Купе 6 666 Люкс 22 763 | Выбрать дату |
Расписание поездов Чита-2 — Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Чита-2 → Москва Ярославская | 03:06 | 11:13 +4 | 4 д. 8 ч. | Плацкарт 13 628 Купе 12 432 | Выбрать дату |
061Щ | Владивосток → Чита-2 → Москва Ярославская | 17:56 | 13:58 +4 | 3 д. 20 ч. | Плацкарт 12 183 Купе 13 403 Люкс 46 472 | Выбрать дату |
069Ч | Чита-2 → Москва Ярославская | 15:00 | 04:56 +5 | 4 д. 13 ч. | Плацкарт 13 628 Купе 18 842 | Выбрать дату |
061М | Владивосток → Чита-2 → Москва Ярославская | 17:56 | 13:58 +4 | 3 д. 20 ч. | Плацкарт 12 183 Купе 18 066 Люкс 43 309 | Выбрать дату |
Расписание поездов Москва — Чита-2
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Чита-2 → Владивосток | 00:35 | 11:43 +4 | 4 д. 11 ч. | Плацкарт 13 628 Купе 12 432 | Выбрать дату |
070Ч | Москва Ярославская → Чита-2 | 13:50 | 00:18 +5 | 4 д. 10 ч. | Плацкарт 13 628 Купе 17 340 | Выбрать дату |
062М | Москва Ярославская → Чита-2 → Владивосток | 23:45 | 19:38 +4 | 3 д. 19 ч. | Плацкарт 13 628 Купе 18 066 Люкс 46 472 | Выбрать дату |
062Щ | Москва Ярославская → Чита-2 → Владивосток | 23:45 | 19:24 +4 | 3 д. 19 ч. | Плацкарт 13 628 Купе 18 066 Люкс 44 030 | Выбрать дату |